Dirección de Obras Municipales
- Edificación
- Catastro
- Inspección
CERTIFICADOS DE CATASTRO
| CERTIFICADOS | CORVI | PLAZO días/Hábiles |
| NÚMERO | 1 | 2 |
| CERTIFICADOS | Valor UTM | Plazo días/Hábiles |
| INFORMACIONES PREVIAS | 0,1 | 7 |
| ANTIGÜEDAD | 0,08 | 7 |
| URBANIZACIÓN | 0,08 | 7 |
| ÁREA URBANA | 0,08 | 2 |
| NO EXPROPIACIÓN | 0,08 | 2 |
| VIVIENDA SOCIAL | 0,025 | 2 |
| CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE PATENTE | 0,08 | 20 |
| DESARCHIVO CARPETA | 0,025 | 15 |
| PLANOS TIPOS | Valor UTM | Plazo días/Hábiles |
| COPIA DE PLANO DIGITAL | 0,08 | 2 |
| COPIA DE PLANO FÍSICO | 0,15 | 7 |
| PLANO REGULADOR (3 láminas) | 1 | 2 |
| PLANO CALLES TEMUCO (2 láminas) | 0,1 | 2 |
| PLANO POBL. TEMUCO (2 láminas) | 0,1 | 2 |
| PLANO CALLEJERO POR LÁMINA | 0,1 | 2 |
| MACROSECTORES POR LÁMINA | 0,1 | 2 |
| SECTORES POR LÁMINA | 0,025 | 2 |
Dudas o Consultas sobre Certificados a los correos:
Trámite inicial obtención de Patente
CERTIFICADO DE INSPECCION DE PATENTE
INSTRUCCIONES
Evalue su experiencia con el chatbot
Has estado inactivo por un tiempo. ¿Deseas continuar con la conversación?