Fondos de otras Municipalidades P.C.V.
| Año | Mes | Depósito | Tipo | Archivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Mayo | 27/05/2026 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2026 | Abril | 20/04/2026 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2026 | Marzo | 26/03/2026 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2026 | Febrero | 25/02/2026 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2026 | Enero | 20/01/2026 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| Año | Mes | Depósito | Tipo | Archivo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Diciembre | 27/12/2025 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2025 | Noviembre | 24/11/2025 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2025 | Octubre | 16/10/2025 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2025 | Septiembre | 22/09/2025 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2025 | Agosto | 21/08/2025 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2025 | Julio | 22/07/2025 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2025 | Junio | 23/06/2025 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2025 | Mayo | 22/05/2025 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2025 | Abril | 21/04/2025 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2025 | Marzo | 20/03/2025 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2025 | Febrero | 19/02/2025 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2025 | Enero | 21/01/2025 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| Año | Mes | Depósito | Tipo | Archivo |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Diciembre | 26/12/2024 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2024 | Noviembre | 25/11/2024 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2024 | Octubre | 21/10/2024 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2024 | Septiembre | 24/09/2024 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2024 | Agosto | 22/08/2024 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2024 | Julio | 23/07/2024 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2024 | Junio | 21/06/2024 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2024 | Mayo | 23/05/2024 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2024 | Abril | 25/04/2024 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2024 | Marzo | 21/03/2024 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2024 | Febrero | 19/02/2024 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2024 | Enero | 22/01/2024 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| Año | Mes | Depósito | Tipo | Archivo |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Diciembre | 20/12/2023 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2023 | Noviembre | 17/11/2023 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2023 | Octubre | 20/10/2023 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2023 | Septiembre | 15/09/2023 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2023 | Agosto | 18/08/2023 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2023 | Julio | 19/07/2023 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2023 | Junio | 21/06/2023 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2023 | Mayo | 19/05/2023 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2023 | Abril | 19/04/2023 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2023 | Marzo | 17/03/2023 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2023 | Febrero | 21/02/2023 | Fondos de Terceros | Ver archivo |
| 2023 | Enero | 19/01/2023 | Fondos de Terceros | Ver archivo |




