Municipio
Agenda de Contactos
| Nombre | Cargo | Correo Electrónico | Teléfono Móvil | Teléfono Fijo |
|---|---|---|---|---|
| Mauricio Tapia Mellado | Director Desarrollo Comunitario | [email protected] | 45 2973202 | |
| Carlos Vallette Flores | Departamento de Salud Municipal | [email protected] | 45 324 4000 | |
| Estephanie Sepúlveda Solís | Sub director Administrativo CESFAM Pedro de Valdivia | [email protected] | 45 273 2836 - 45 273 2837 - 45 273 2838 | |
| Sergio Bastidas Alun | Sub director Administrativo CESFAM Labranza | [email protected] | 45 237 6675 - 45 237 6577 | |
| Rocío Salazar Rodríguez | Sub director clínico CESFAM Labranza | [email protected] | 45 237 6675 - 45 237 6577 | |
| Oliver Morales Rojo | Sub director Administrativo CESFAM El Carmen | [email protected] | 45 264 3580 - 45 264 3582 | |
| Valeska Gerbier Llanos | Sub director Administrativo CESFAM Pueblo Nuevo | [email protected] | 45 222 0038 - 45 222 4631 | |
| Marcela Soto Arias | Encargada CECOSF Las Quilas | [email protected] | 45 221 2017 | |
| Elvia Carriel Leiva | Microcentro Amanecer | [email protected] | 999722799 | 45 234 1588 |
| Africa Correa Rojas | Sub director Administrativo CESFAM Amanecer | [email protected] | 45 255 7300 - 45 255 7303 | |
| Deisy Pérez Soto | Sub director Clínico CESFAM Amanecer | [email protected] | 45 255 7300 - 45 255 7303 | |
| Lorena Ferrada | Encargada Módulo POMONA | [email protected] | 996890064 | 45 222 0169 |
| Yasna Castillo | Encargada Módulo CAROLINA | [email protected] | 45 236 6641 | |
| Carlos Osses Escobar | Sub Director Clínico CESFAM Villa Alegre | [email protected] | 45 236 5196 - 45 2368055 | |
| Carlos Sáez Bertoline | Jefe de Gabinete Departamento de Salud Municipal | [email protected] | 45 324 4000 | |
| Andrés Sisfrido Paredes Toledo | Encargado Bodega General DSM | [email protected] | 45 232 1232 | |
| Matías Ricardo Barrientos Yáñez | Encargado Bodega Imperial 40 DSM | [email protected] | 45 234 2229 | |
| Luis Alberto Rebolledo Frias | Coordinador CCR Amanecer | [email protected] | 993453115 | 45 227 5852 |
| Madelin Hernández Pérez | Coordinadora CECOSF Arquenco | [email protected] | 998652304 | 45 255 8080 |
| Ana Berta del Carmen Obreque Guzmán | Coordinadora CECOSF El Salar | [email protected] | 992190489 | 45 255 8091 |
| Myrna del Carmen Mansilla Barría | Directora Cesfam Pedro de Valdivia | [email protected] | 997126582 | 45 273 2837 |
| Yasna Yohana Lafont Campos | Directora Cesfam El Carmen | [email protected] | 987293280 | 45 264 3500 |
| Marcela Andrea Elgueta Horn | Directora Cesfam Pueblo Nuevo | [email protected] | 994093502 | 45 222 4631 - 45 333 0038 |
| Cristina Andrea Contreras Carrasco | Directora CESFAM Labranza | [email protected] | 45 237 6675 - 45 237 6577 | |
| Katherine Nicol Fuentes Astudillo | Encargada Farmacia Municipal I | [email protected] | 45 297 3068 | |
| Christian Hernán Vallejos Gajardo | Jefe Laboratorio Clínico Municipal | [email protected] | 45 221 5164 | |
| Marisa Lorena Villalobos Castillo | Directora Cesfam Santa Rosa | [email protected] | 994435642 | 45 222 4626 - 45 222 6363 |
| Raúl Garcés | Director Cesfam Villa Alegre | [email protected] | 998171678 | 45 236 5196 - 45 236 8055 |
| Cristian Javier Jara Orellana | Director Cesfam Monseñor Valech | [email protected] | 968392376 - 958468821 | 45 225 1398 - 45 225 0822 |
| Jorge Israel Valenzuela Vásquez | Director Cesfam Amanecer | [email protected] | 45 255 7300 | |
| Michele Caminondo Eyssautier | Secretaria Abogado Tercer Juzgado de Policía Local | [email protected] | 45 297 3552 | |
| Yerda Ximena Cabrera Seguel | Programas de Seguridad | [email protected] | 45 297 3150 | |
| Yarna Mac-Leod Silva | Secretaria Dirección de Control | [email protected] | 45 297 3441 | |
| Viviana Díaz Reyes | Secretaria Seguridad Pública | [email protected] | 45 297 3161 | |
| Tirza Romina Llanos Alarcón | Administración Municipal | [email protected] | 45 297 3484 | |
| Soledad García Acuña | Secretaria Dirección de Desarrollo Comunitario | [email protected] | 45 297 3202 | |
| Scarlet Ferreira Morales | Dpto. Inspección de Obras | [email protected] | 45 297 3310 | |
| Rodrigo Maringer Sánchez | Unidad Desarrollo Local UDEL | [email protected] | 45 297 3263 | |
| Marcela Santibáñez Espinoza | Secretaria Dirección de Personas Mayores | [email protected] | +56 45 2973041 | |
| Rady Venegas Poblete | Magistrado Primer Juzgado de Policía Local | [email protected] | 45 297 3500 | |
| Oscar Carrasco Carrasco | Director Seguridad Publica | [email protected] | 45 297 3160 | |
| Nancy Trecañanco Contreras | Dpto. Social | [email protected] | 45 297 3266 | |
| Miriam Montecinos Latorre | Magistrado Tercer Juzgado de Policía Local | [email protected] | 45 297 3530 | |
| Miguel Ángel Acuña Emhart | Director Dirección de Medio ambiente, Aseo y Ornato | [email protected] | 45 297 3680 | |
| Marisol Vásquez Catalán | Secretaria Dirección de Desarrollo Rural | [email protected] | 45 297 3092 | |
| María Santibáñez Bañares | Depto. Social | 45 297 3202 | ||
| María Lorena Venegas Rodríguez | Secretaria Administración Municipal | [email protected] | 45 297 3481 | |
| María José Saavedra | Dpto. de Medio Ambiente | [email protected] | 45 297 3830 | |
| María Graciela Cisternas Soto | Secretaria Secretaría Comunal de Planificación | [email protected] | 45 297 3372 | |
| María Eyssautier Sahr | Secretaria Abogado Segundo Juzgado de Policía Local | [email protected] | 45 297 3551 | |
| Joanna García Carrasco | Secretaria Dirección de Operaciones | [email protected] | 45 297 3681 | |
| Jacqueline Reuss Bahamonde | Secretaria Dirección de Gestión de Personas | [email protected] | 45 297 3488 | |
| Gloria Bielefeld Soto | Depto. Abastecimiento | [email protected] | 45 297 3373 | |
| Gabriel Montoya León | Magistrado Segundo Juzgado de Policía Local | [email protected] | 45 297 3550 | |
| Felipe Maturana Ortiz | Secretario Abogado Primer Juzgado de Policía Local | [email protected] | 45 297 3502 | |
| Cristian Epulef Huentulle | Secretario Segundo Juzgado de Policía Local | [email protected] | 45 297 3532 | |
| Christian Mora Viveros | Dpto. Comunitario Vecinal | [email protected] | 45 297 3204 | |
| Andrea Nieto Navarrete | Programas Sociales | [email protected] | 45 297 3264 | |
| Armin Llanos López | Director Gestión de Riesgos y Desastres | [email protected] | 9 8378 0061 | |
| Claudio Muñoz Oliveros | Oficina Programas Salud | 45 297 3651 | ||
| Yasna Gallardo Ojeda | Secretaria Cementerio | [email protected] | 45 297 3801 | |
| Gustavo Figueroa Fierro | Jefe Cementerio | [email protected] | 45 297 3800 | |
| José Miguel Mella Herrera | Director Servicios de Salud, Educación y demás incorporados a la Gestión | [email protected] | 45 324 4000 | |
| Ivette Pastene Pastene | Secretaria Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato | [email protected] | 45 297 3455 | |
| Javier Delgado Zúñiga | Director Dirección de Personas Mayores | [email protected] | 45 297 3147 | |
| Contacto Educación | N/A | [email protected] | 45 297 3771 | |
| Contacto Salud | N/A | [email protected] | 45 324 4000 | |
| Contacto Municipal | N/A | [email protected] | 45 297 3000 | |
| Esteban Barriga Rosales | Concejal | [email protected] | 9 8231 9721 | 45 297 3519 |
| Alejandro Bizama Tiznado | Concejal | [email protected] | 9 9753 8966 | 45 297 3516 |
| Fredy Cartes Valenzuela | Concejal | [email protected] | 9 8646 5154 | 45 297 3518 |
| Carlos Sepúlveda Vergara | Concejal | [email protected] | 9 8197 3405 | 45 297 3514 |
| Juan Aceitón Vásquez | Concejal | [email protected] | 9 8428 2636 | 45 297 3513 |
| Bruno Hauenstein Araya | Concejal | [email protected] | 9 8172 5420 | 45 297 3517 |
| Marco Antonio Vásquez | Concejal | [email protected] | 9 7634 7911 | 45 297 3512 |
| Viviana Díaz Carvallo | Concejal | [email protected] | 9 8197 1680 | 45 297 3525 |
| Claudia Peñailillo Guzmán | Concejal | [email protected] | 9 4787 1930 | 45 297 3511 |
| Soledad Gallardo Vásquez | Concejal | [email protected] | 9 8172 5958 | 45 297 3515 |
| Central Dideco | Dideco | 45 297 3201 | ||
| Deisy Chávez Huenumán | Secretaria de Gabinete | [email protected] | 45 297 3421 | |
| Inés Roxanna Márquez Sepúlveda | Secretaria de Alcaldía | [email protected] | 45 297 3427 | |
| Boris Pardo Oyarzun | Apoyo Gestión de Riesgos y Desastres | [email protected] | 9 8293 2746 | 45 297 3681 |
| Renato Obreque Millar | Mayordomía | [email protected] | 45 297 3337 | |
| Sofanor Zurita Zapata | Mayordomía | [email protected] | 45 297 3337 | |
| Viviana Fuller Fernández | Gestión de Personas | [email protected] | 45 297 3330 | |
| Javier Barriga Sepúlveda | Gestión Interna | [email protected] | 45 297 3055 | |
| Laura Barriga Sepúlveda | Gestión Interna | [email protected] | 45 297 3016 | |
| Jaime Zamorano Muster | Asesoría Jurídica | [email protected] | 45 297 3433 | |
| Heileen Almendra Almendra | Departamento de Gestión Interna | [email protected] | 45 297 3331 | |
| Patricio Turra Pichún | Dpto. Informática | [email protected] | 45 297 3385 | |
| Marco Antonio Rojo Venegas | Director de Servicios Incorporados a la Gestión (SIG) | [email protected] | 45 297 3320 | |
| Oriana Castro Dubrenil | Dpto. Acreditación | [email protected] | 45 297 3009 | |
| Leslie Rodríguez Molina | Dpto. Catastro | [email protected] | 45 297 3314 | |
| Marcela Pinilla Castillo | Secretaria Dirección de Obras Municipales | [email protected] | 45 297 3307 | |
| Marcelo Bernier Richter | Director Obras Municipales | [email protected] | 45 297 3300 | |
| Gladys Fernández Medina | Secretaria Museo Ferroviario | [email protected] | 45 297 3940 | |
| Beatriz Marcela Contreras Baquedano | Museo Ferroviario | [email protected] | 45 297 3942 | |
| Guisela Zapata Ramírez | Secretaria Dirección de Turismo, Patrimonio y Cultura | [email protected] | 45 297 3112 | |
| Loreto Gaete Rengifo | Directora Turismo, Patrimonio y Cultura | [email protected] | 9 8428 2605 | 45 297 3116 |
| Leonel Muñoz Riffo | Permisos de Circulación | [email protected] | 45 297 3691 | |
| Ginette Lincoleo Guzmán | Licencias de Conducir | [email protected] | 45 297 3576 | |
| Jaime Holas Véliz | Dpto. Ingeniería, Estudios, Inspección | [email protected] | 45 297 3572 | |
| Jacqueline Soto Henríquez | Secretaria Dirección de Tránsito y Transporte Público | [email protected] | 45 297 3571 | |
| Ariel Zapata Balcázar | Oficina Farmacia | [email protected] | ||
| Juan Carlos Arriagada | Oficina Farmacia | [email protected] | 45 232 1232 | |
| Enrique Alberto Valenzuela Hernández | Director Técnico Droguería | [email protected] | 45 232 1232 | |
| Guillermo Schulz Escalona | Bodega General Salud | [email protected] | 45 234 2229 | |
| Andrés Paredes Toledo | Bodega General | [email protected] | 45 234 2229 | |
| Diego Espinoza Tardonez | Informática Salud | [email protected] | 45 297 3650 | |
| Pedro Pablo Parada González | Informática Salud | [email protected] | 45 297 3650 | |
| Juan Obreque González | Informática Salud | [email protected] | 45 297 3649 | |
| Héctor Morales Lillo | Informática Salud | [email protected] | 45 297 3648 | |
| Luis Campos Escobar | Informática Salud | [email protected] | 45 297 3647 | |
| Elvis Soto Muñoz | Oficina Inventario Salud | [email protected] | 45 297 3721 | |
| Pedro Zambrano Burgos | Oficina Inventario Salud | [email protected] | 45 297 3716 | |
| Felipe Arroyo Bello | Oficina Calidad | [email protected] | 45 297 3640 | |
| Natalia Navarro Méndez | Oficina Estadística Salud | [email protected] | 45 297 3643 | |
| Carol Figueroa Chanqueo | Oficina Estadística Salud | [email protected] | 45 297 3080 | |
| Magaly Anguita Mariqueo | Oficina Estadística | [email protected] | 45 297 3645 | |
| Gloria Huentemil Manríquez | Oficina Estadística | [email protected] | 45 297 3711 | |
| Marta Vega Muñoz | Oficina Estadística Salud | [email protected] | 45 297 3712 | |
| Pablo Altamirano Hermosilla | Oficina Programas Salud | [email protected] | 45 297 3644 | |
| Sergio Guzmán Solís | Oficina Programas | [email protected] | 45 297 3713 | |
| Cristina Martín Martin | Tesorería Salud | [email protected] | 45 297 3229 | |
| Dicsy Marín Curio | Tesorería Salud | [email protected] | 45 297 3081 | |
| Mónica Candia Aguilar | Tesorería Salud | [email protected] | 45 297 3655 | |
| Carlos Ferrada Velásquez | Tesorería Salud | [email protected] | 45 297 3641 | |
| Waleska Paineñanco Ortega | Oficina Adquisiciones Salud | [email protected] | 45 297 3077 | |
| Nicole Sanhueza Allende | Oficina Adquisiciones Salud | [email protected] | 45 297 3652 | |
| Nelson Fuentealba Rodríguez | Oficina Adquisiciones Salud | [email protected] | 45 297 3631 | |
| Claudio Vera Torres | Oficina Adquisiciones Salud | [email protected] | 45 297 3639 | |
| José Rodríguez Jarpa | Oficina Adquisiciones Salud | [email protected] | 45 297 3718 | |
| Eliana Palacios Oñate | Oficina Adquisiciones Salud | [email protected] | 45 297 3719 | |
| Vladimir San Martín Díaz | Servicios Generales Salud | [email protected] | 45 297 3073 | |
| Diego Mulato Reyes | Servicios Generales | [email protected] | 45 297 3720 | |
| Erwin Candia Torrejón | Servicios Generales Salud | [email protected] | 45 297 3079 | |
| Juan Gajardo Campos | Farmacia Municipal | [email protected] | 45 297 3068 | |
| Carolina Arias Muñoz | Remuneraciones Salud | [email protected] | 45 297 3078 | |
| Camilo Arias Zúñiga | Remuneraciones Salud | [email protected] | 45 297 3637 | |
| Ingrid Honorato Yáñez | Capacitación Salud | [email protected] | 45 297 3066 | |
| Fabiola Aguirre Quintana | Capacitación Salud | [email protected] | 45 297 3642 | |
| Manuel Justo Fuentes | Prevencionista de Salud | [email protected] | 45 297 3076 | |
| Marcela Reyes Salazar | Jefe Recursos Humanos Salud | [email protected] | 45 297 3633 | |
| Nicole Barriga Palma | Unidad Convenios Salud | [email protected] | 45 297 2973 | |
| Evelyn Lagos Parra | Unidad Convenios Salud | [email protected] | 45 297 3714 | |
| Yeisy Delgado Sotomayor | Unidad Convenios Salud | [email protected] | 45 297 3660 | |
| Miguel Muñoz Mella | Unidad Convenios Salud | [email protected] | 45 297 3069 | |
| Verónica Sáez Giacomozi | Gestión Administrativa y Finanzas Salud | [email protected] | 45 297 3075 | |
| Mónica Sánchez Rivera | Gestión Administrativa y Finanzas | [email protected] | 45 297 3632 | |
| Beatriz Guzmán Magna | Secretaria Departamento de Salud | [email protected] | 45 324 4000 | |
| Mónica Sánchez Rivera | Departamento de Salud Municipal | [email protected] | 45 324 4000 | |
| Rodrigo Hiriarte Llanos | Dpto. de Cultura y Bibliotecas Municipales | [email protected] | 45 297 3020 | |
| Nadia Valenzuela Valdebenito | Unidad de Adquisiciones | [email protected] | 45 297 3687 | |
| Luis Martínez Sandoval | Unidad de Inspección - Dirección Medioambiente Aseo y Ornato | [email protected] | 9 5617 4467 | 45 297 3458 |
| Francisco Marchant Jaraquemada | Depto. Barrido de Calles Microbasurales y Espacios Públicos | [email protected] | 9 8448 0495 | 45 297 3831 |
| Scarlett Carter Fuentes | Depto. Mantención y Conservación Jardines Parques y Áreas Verdes | [email protected] | 45 297 3832 | |
| Claudia Huenuqueo Linconao | Secretaria Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato | [email protected] | 45 297 3451 | |
| Gustavo Fuentes Barra | Director de Dirección de Operaciones | [email protected] | 9 4743 5368 | 45 297 3450 |
| Iris Oliveros Leonelli | Secretaria Dirección de Educación | [email protected] | 45 297 3954 | |
| Héctor Marcelo Segura Herrera | Jefe Departamento de Educación | [email protected] | 9 8428 2616 | 45 297 3950 |
| Katerine Krepps Pezo | Directora Dirección de Tránsito y Transportes | [email protected] | 45 297 3091 | |
| Mónica Atala Díaz | Secretaria Asesoría Jurídica | [email protected] | 45 297 3431 | |
| Muriel Maturana Arriagada | Directora Asesoría Jurídica | [email protected] | 45 297 3430 | |
| Verónica Martínez Lagos | Secretaria Dirección de Administración y Finanzas | [email protected] | 45 297 3321 | |
| Octavio Concha Riquelme | Director de Control | [email protected] | 45 297 3440 | |
| Carlos Millar Ettori | Director Gestión de Personas | [email protected] | 45 297 3482 | |
| Ricardo Toro Hernández | Director Secretaría Comunal de Planificación | [email protected] | 45 297 3370 | |
| Jeannette Bruna Beltrán | Secretaria Relaciones Públicas | [email protected] | 45 297 3423 | |
| Jaime Martínez Antivil | Jefe de Comunicaciones | [email protected] | 45 297 3401 | |
| Santiago Mejías Chandia | Sec. Actas Concejo | [email protected] | 45 297 3522 | |
| Juan Araneda Navarro | Director Secretaría Municipal | [email protected] | 45 297 3410 | |
| Mauricio Cruz Cofré | Administrador Municipal | [email protected] | 45 297 3480 | |
| Miguel Pérez Briones | Jefe de Gabinete | [email protected] | 45 297 3420 | |
| Roberto Neira Aburto | Alcalde | [email protected] | 45 297 3400 |
Av. Prat 650, Temuco - Chile
Teléfonos:
Municipal: 800 100 650
Salud: 45 324 4000 - 45 324 4083
Educación: 45 297 3771
[email protected] (correo oficial)
[email protected] (exclusivo para temas técnicos y de contenido)



En el mes de Noviembre se realiza el proceso “ Fuera de Circulación”, según Decreto Ley Nº 3.063 ley de Rentas Municipales en el título IV, en el artículo 16 , establece que » los vehículos que por cualquier causa se encuentren fuera de circulación y que no hayan renovado el permiso de circulación año 2025, podrán acogerse a la exención de pago presentando una declaración jurada simple en la municipalidad donde se encuentre registrado el último permiso de circulación».
Dicha declaración se puede realizar presencial en la oficina de Permisos de Circulación del municipio ubicada en calle Varas N° 755 o a través de la página web https://www.temuco.cl/tramites-online/fuera-de-circulacion/, el plazo vence el día 30 de noviembre de 2025.
Estimado usuario,
Debido a la alta demanda de renovación de licencias de conducir, comunicamos que nuestra agenda se encuentra completa, por lo cual este trámite online o presencial no estará disponible.
Paralelamente nos encontramos confirmando horas ya reservadas con el fin de limpiar nuestra agenda de posibles inasistencias y liberar cupos.
Nuestra dirección de tránsito ha conformado un equipo de Back Office, que diariamente revisa, gestiona y contacta a los agendamientos pendientes, de manera acortar las brechas de agenda y disminuir prontamente los tiempos de espera y permitir reabrir nuestra agenda on-line.
Esperando su comprensión, se despide cordialmente.
Dirección de Transito
Municipalidad de Temuco
Evalue su experiencia con el chatbot
Has estado inactivo por un tiempo. ¿Deseas continuar con la conversación?

