Agenda de Contactos
Nombre | Ubicación | Correo Electrónico | Teléfono Móvil | Teléfono Fijo |
---|---|---|---|---|
Contacto Educación | N/A | [email protected] | 45 297 3771 | |
Contacto Municipal | N/A | [email protected] | 45 297 3000 | |
Contacto Salud | N/A | [email protected] | 45 324 4000 |
Nombre | Ubicación | Correo Electrónico | Teléfono Móvil | Teléfono Fijo | hf:tax:grupo_contacto |
---|---|---|---|---|---|
Africa Correa Rojas | Sub director Administrativo CESFAM Amanecer | [email protected] | 45 255 7300 - 45 255 7303 | salud | |
Alejandro Bizama Tiznado | Concejal | [email protected] | 9 9753 8966 | 45 297 3516 | concejales |
Ana Berta del Carmen Obreque Guzmán | Coordinadora CECOSF El Salar | [email protected] | 992190489 | 45 255 8091 | salud |
Andrea Nieto Navarrete | Programas Sociales | [email protected] | 45 297 3264 | municipal | |
Andrés Paredes Toledo | Bodega General | [email protected] | 45 234 2229 | salud | |
Andrés Sisfrido Paredes Toledo | Encargado Bodega General DSM | [email protected] | 45 232 1232 | salud | |
Ariel Zapata Balcázar | Oficina Farmacia | [email protected] | salud | ||
Armin Llanos López | Director Gestión de Riesgos y Desastres | [email protected] | 9 8378 0061 | municipal | |
Beatriz Guzmán Magna | Secretaria Departamento de Salud | [email protected] | 45 324 4000 | salud | |
Beatriz Marcela Contreras Baquedano | Museo Ferroviario | [email protected] | 45 297 3942 | municipal | |
Boris Pardo Oyarzun | Apoyo Gestión de Riesgos y Desastres | [email protected] | 9 8293 2746 | 45 297 3681 | municipal |
Bruno Hauenstein Araya | Concejal | [email protected] | 9 8172 5420 | 45 297 3517 | concejales |
Camilo Arias Zúñiga | Remuneraciones Salud | [email protected] | 45 297 3637 | salud | |
Carlos Ferrada Velásquez | Tesorería Salud | [email protected] | 45 297 3641 | salud | |
Carlos Millar Ettori | Director Gestión de Personas | [email protected] | 45 297 3482 | municipal | |
Carlos Osses Escobar | Sub Director Clínico CESFAM Villa Alegre | [email protected] | 45 236 5196 - 45 2368055 | salud | |
Carlos Sáez Bertoline | Jefe de Gabinete Departamento de Salud Municipal | [email protected] | 45 324 4000 | salud | |
Carlos Sepúlveda Vergara | Concejal | [email protected] | 9 8197 3405 | 45 297 3514 | concejales |
Carlos Vallette Flores | Departamento de Salud Municipal | [email protected] | 45 324 4000 | salud | |
Carol Figueroa Chanqueo | Oficina Estadística Salud | [email protected] | 45 297 3080 | salud | |
Carolina Arias Muñoz | Remuneraciones Salud | [email protected] | 45 297 3078 | salud | |
Central Dideco | Dideco | 45 297 3201 | municipal | ||
Christian Hernán Vallejos Gajardo | Jefe Laboratorio Clínico Municipal | [email protected] | 45 221 5164 | salud | |
Christian Mora Viveros | Dpto. Comunitario Vecinal | [email protected] | 45 297 3204 | municipal | |
Claudia Huenuqueo Linconao | Secretaria Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato | [email protected] | 45 297 3451 | municipal | |
Claudia Peñailillo Guzmán | Concejal | [email protected] | 9 4787 1930 | 45 297 3511 | concejales |
Claudio Muñoz Oliveros | Oficina Programas Salud | 45 297 3651 | salud | ||
Claudio Vera Torres | Oficina Adquisiciones Salud | [email protected] | 45 297 3639 | salud | |
Cristian Epulef Huentulle | Secretario Segundo Juzgado de Policía Local | [email protected] | 45 297 3532 | municipal | |
Cristian Javier Jara Orellana | Director Cesfam Monseñor Valech | [email protected] | 968392376 - 958468821 | 45 225 1398 - 45 225 0822 | salud |
Cristina Andrea Contreras Carrasco | Directora CESFAM Labranza | [email protected] | 45 237 6675 - 45 237 6577 | salud | |
Cristina Martín Martin | Tesorería Salud | [email protected] | 45 297 3229 | salud | |
Deisy Chávez Huenumán | Secretaria de Gabinete | [email protected] | 45 297 3421 | municipal | |
Deisy Pérez Soto | Sub director Clínico CESFAM Amanecer | [email protected] | 45 255 7300 - 45 255 7303 | salud | |
Dicsy Marín Curio | Tesorería Salud | [email protected] | 45 297 3081 | salud | |
Diego Espinoza Tardonez | Informática Salud | [email protected] | 45 297 3650 | salud | |
Diego Mulato Reyes | Servicios Generales | [email protected] | 45 297 3720 | salud | |
Eliana Palacios Oñate | Oficina Adquisiciones Salud | [email protected] | 45 297 3719 | salud | |
Elvia Carriel Leiva | Microcentro Amanecer | [email protected] | 999722799 | 45 234 1588 | salud |
Elvis Soto Muñoz | Oficina Inventario Salud | [email protected] | 45 297 3721 | salud | |
Enrique Alberto Valenzuela Hernández | Director Técnico Droguería | [email protected] | 45 232 1232 | salud | |
Erwin Candia Torrejón | Servicios Generales Salud | [email protected] | 45 297 3079 | salud | |
Esteban Barriga Rosales | Concejal | [email protected] | 9 8231 9721 | 45 297 3519 | concejales |
Estephanie Sepúlveda Solís | Sub director Administrativo CESFAM Pedro de Valdivia | [email protected] | 45 273 2836 - 45 273 2837 - 45 273 2838 | salud | |
Evelyn Lagos Parra | Unidad Convenios Salud | [email protected] | 45 297 3714 | salud | |
Fabiola Aguirre Quintana | Capacitación Salud | [email protected] | 45 297 3642 | salud | |
Felipe Arroyo Bello | Oficina Calidad | [email protected] | 45 297 3640 | salud | |
Felipe Maturana Ortiz | Secretario Abogado Primer Juzgado de Policía Local | [email protected] | 45 297 3502 | municipal | |
Francisco Marchant Jaraquemada | Depto. Barrido de Calles Microbasurales y Espacios Públicos | [email protected] | 9 8448 0495 | 45 297 3831 | municipal |
Fredy Cartes Valenzuela | Concejal | [email protected] | 9 8646 5154 | 45 297 3518 | concejales |
Gabriel Montoya León | Magistrado Segundo Juzgado de Policía Local | [email protected] | 45 297 3550 | municipal | |
Ginette Lincoleo Guzmán | Licencias de Conducir | [email protected] | 45 297 3576 | municipal | |
Gladys Fernández Medina | Secretaria Museo Ferroviario | [email protected] | 45 297 3940 | municipal | |
Gloria Bielefeld Soto | Depto. Abastecimiento | [email protected] | 45 297 3373 | municipal | |
Gloria Huentemil Manríquez | Oficina Estadística | [email protected] | 45 297 3711 | salud | |
Guillermo Schulz Escalona | Bodega General Salud | [email protected] | 45 234 2229 | salud | |
Guisela Zapata Ramírez | Secretaria Dirección de Turismo, Patrimonio y Cultura | [email protected] | 45 297 3112 | municipal | |
Gustavo Figueroa Fierro | Jefe Cementerio | [email protected] | 45 297 3800 | cementerio | |
Gustavo Fuentes Barra | Director Medio Ambiente, Aseo y Ornato | [email protected] | 9 4743 5368 | 45 297 3450 | municipal |
Héctor Marcelo Segura Herrera | Jefe Departamento de Educación | [email protected] | 9 8428 2616 | 45 297 3950 | educacion |
Héctor Morales Lillo | Informática Salud | [email protected] | 45 297 3648 | salud | |
Heileen Almendra Almendra | Dpto. Rentas y Patentes | [email protected] | 45 297 3331 | municipal | |
Inés Roxanna Márquez Sepúlveda | Secretaria de Alcaldía | [email protected] | 45 297 3427 | municipal | |
Ingrid Honorato Yáñez | Capacitación Salud | [email protected] | 45 297 3066 | salud | |
Iris Oliveros Leonelli | Secretaria Dirección de Educación | [email protected] | 45 297 3954 | servicios-incorporados | |
Ivette Pastene Pastene | Secretaria Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato | [email protected] | 45 297 3455 | municipal | |
Jacqueline Reuss Bahamonde | Secretaria Dirección de Gestión de Personas | [email protected] | 45 297 3488 | municipal | |
Jacqueline Soto Henríquez | Secretaria Dirección de Tránsito y Transporte Público | [email protected] | 45 297 3571 | municipal | |
Jaime Holas Véliz | Dpto. Ingeniería, Estudios, Inspección | [email protected] | 45 297 3572 | municipal | |
Jaime Martínez Antivil | Jefe de Comunicaciones | [email protected] | 45 297 3401 | municipal | |
Jaime Zamorano Muster | Asesoría Jurídica | [email protected] | 45 297 3433 | municipal | |
Javier Barriga Sepúlveda | Gestión Interna | [email protected] | 45 297 3055 | municipal | |
Javier Delgado Zúñiga | Director Dirección de Personas Mayores | [email protected] | 45 297 3147 | municipal | |
Jeannette Bruna Beltrán | Secretaria Relaciones Públicas | [email protected] | 45 297 3423 | municipal | |
Joanna García Carrasco | Secretaria Dirección de Operaciones | [email protected] | 45 297 3681 | municipal | |
Jorge Israel Valenzuela Vásquez | Director Cesfam Amanecer | [email protected] | 45 255 7300 | salud | |
José Miguel Mella Herrera | Director Servicios de Salud, Educación y demás incorporados a la Gestión | [email protected] | 45 324 4000 | educacion salud servicios-incorporados | |
José Rodríguez Jarpa | Oficina Adquisiciones Salud | [email protected] | 45 297 3718 | salud | |
Juan Aceitón Vásquez | Concejal | [email protected] | 9 8428 2636 | 45 297 3513 | concejales |
Juan Araneda Navarro | Director Secretaría Municipal | [email protected] | 45 297 3410 | municipal | |
Juan Carlos Arriagada | Oficina Farmacia | [email protected] | 45 232 1232 | salud | |
Juan Gajardo Campos | Farmacia Municipal | [email protected] | 45 297 3068 | salud | |
Juan Obreque González | Informática Salud | [email protected] | 45 297 3649 | salud | |
Katerine Krepps Pezo | Directora Desarrollo Rural | [email protected] | 45 297 3091 | municipal | |
Katherine Nicol Fuentes Astudillo | Encargada Farmacia Municipal I | [email protected] | 45 297 3068 | salud | |
Laura Barriga Sepúlveda | Gestión Interna | [email protected] | 45 297 3016 | municipal | |
Leonel Muñoz Riffo | Permisos de Circulación | [email protected] | 45 297 3691 | municipal | |
Leslie Rodríguez Molina | Dpto. Catastro | [email protected] | 45 297 3314 | municipal | |
Lorena Ferrada | Encargada Módulo POMONA | [email protected] | 996890064 | 45 222 0169 | salud |
Loreto Gaete Rengifo | Directora Turismo, Patrimonio y Cultura | [email protected] | 9 8428 2605 | 45 297 3116 | municipal |
Luis Alberto Rebolledo Frias | Coordinador CCR Amanecer | [email protected] | 993453115 | 45 227 5852 | salud |
Luis Campos Escobar | Informática Salud | [email protected] | 45 297 3647 | salud | |
Luis Martínez Sandoval | Unidad de Inspección - Dirección Medioambiente Aseo y Ornato | [email protected] | 9 5617 4467 | 45 297 3458 | salud |
Madelin Hernández Pérez | Coordinadora CECOSF Arquenco | [email protected] | 998652304 | 45 255 8080 | salud |
Magaly Anguita Mariqueo | Oficina Estadística | [email protected] | 45 297 3645 | salud | |
Manuel Justo Fuentes | Prevencionista de Salud | [email protected] | 45 297 3076 | salud | |
Marcela Andrea Elgueta Horn | Directora Cesfam Pueblo Nuevo | [email protected] | 994093502 | 45 222 4631 - 45 333 0038 | salud |
Marcela Pinilla Castillo | Secretaria Dirección de Obras Municipales | [email protected] | 45 297 3307 | municipal | |
Marcela Reyes Salazar | Jefe Recursos Humanos Salud | [email protected] | 45 297 3633 | salud | |
Marcela Santibáñez Espinoza | Secretaria Dirección de Personas Mayores | [email protected] | +56 45 2973041 | municipal | |
Marcela Soto Arias | Encargada CECOSF Las Quilas | [email protected] | 45 221 2017 | salud | |
Marcelo Bernier Richter | Director Obras Municipales | [email protected] | 45 297 3300 | municipal | |
Marco Antonio Rojo Venegas | Director de Servicios Incorporados a la Gestión (SIG) | [email protected] | 45 297 3320 | municipal | |
Marco Antonio Vásquez | Concejal | [email protected] | 9 7634 7911 | 45 297 3512 | concejales |
María Eyssautier Sahr | Secretaria Abogado Segundo Juzgado de Policía Local | [email protected] | 45 297 3551 | municipal | |
María Graciela Cisternas Soto | Secretaria Secretaría Comunal de Planificación | [email protected] | 45 297 3372 | municipal | |
María José Saavedra | Dpto. de Medio Ambiente | [email protected] | 45 297 3830 | municipal | |
María Lorena Venegas Rodríguez | Secretaria Administración Municipal | [email protected] | 45 297 3481 | municipal | |
María Santibáñez Bañares | Depto. Social | 45 297 3202 | municipal | ||
Marisa Lorena Villalobos Castillo | Directora Cesfam Santa Rosa | [email protected] | 994435642 | 45 222 4626 - 45 222 6363 | salud |
Marisol Vásquez Catalán | Secretaria Dirección de Desarrollo Rural | [email protected] | 45 297 3092 | municipal | |
Marta Vega Muñoz | Oficina Estadística Salud | [email protected] | 45 297 3712 | salud | |
Matías Ricardo Barrientos Yáñez | Encargado Bodega Imperial 40 DSM | [email protected] | 45 234 2229 | salud | |
Mauricio Cruz Cofré | Administrador Municipal | [email protected] | 45 297 3480 | municipal | |
Mauricio Tapia Mellado | Director Desarrollo Comunitario | [email protected] | 45 2973202 | municipal | |
Michele Caminondo Eyssautier | Secretaria Abogado Tercer Juzgado de Policía Local | [email protected] | 45 297 3552 | municipal | |
Miguel Ángel Acuña Emhart | Director Operaciones | [email protected] | 45 297 3680 | municipal | |
Miguel Muñoz Mella | Unidad Convenios Salud | [email protected] | 45 297 3069 | salud | |
Miguel Pérez Briones | Jefe de Gabinete | [email protected] | 45 297 3420 | municipal | |
Miriam Montecinos Latorre | Magistrado Tercer Juzgado de Policía Local | [email protected] | 45 297 3530 | municipal | |
Mónica Atala Díaz | Secretaria Asesoría Jurídica | [email protected] | 45 297 3431 | municipal | |
Mónica Candia Aguilar | Tesorería Salud | [email protected] | 45 297 3655 | salud | |
Mónica Sánchez Rivera | Departamento de Salud Municipal | [email protected] | 45 324 4000 | salud | |
Mónica Sánchez Rivera | Gestión Administrativa y Finanzas | [email protected] | 45 297 3632 | salud | |
Muriel Maturana Arriagada | Directora Asesoría Jurídica | [email protected] | 45 297 3430 | municipal | |
Myrna del Carmen Mansilla Barría | Directora Cesfam Pedro de Valdivia | [email protected] | 997126582 | 45 273 2837 | salud |
Nadia Valenzuela Valdebenito | Unidad de Adquisiciones | [email protected] | 45 297 3687 | municipal | |
Nancy Trecañanco Contreras | Dpto. Social | [email protected] | 45 297 3266 | municipal | |
Natalia Navarro Méndez | Oficina Estadística Salud | [email protected] | 45 297 3643 | salud | |
Nelson Fuentealba Rodríguez | Oficina Adquisiciones Salud | [email protected] | 45 297 3631 | salud | |
Nicole Barriga Palma | Unidad Convenios Salud | [email protected] | 45 297 2973 | salud | |
Nicole Sanhueza Allende | Oficina Adquisiciones Salud | [email protected] | 45 297 3652 | salud | |
Octavio Concha Riquelme | Director de Control | [email protected] | 45 297 3440 | municipal | |
Oliver Morales Rojo | Sub director Administrativo CESFAM El Carmen | [email protected] | 45 264 3580 - 45 264 3582 | salud | |
Oriana Castro Dubrenil | Dpto. Acreditación | [email protected] | 45 297 3009 | municipal | |
Oscar Carrasco Carrasco | Director Seguridad Publica | [email protected] | 45 297 3160 | municipal | |
Pablo Altamirano Hermosilla | Oficina Programas Salud | [email protected] | 45 297 3644 | salud | |
Patricio Turra Pichún | Dpto. Informática | [email protected] | 45 297 3385 | municipal | |
Pedro Pablo Parada González | Informática Salud | [email protected] | 45 297 3650 | salud | |
Pedro Zambrano Burgos | Oficina Inventario Salud | [email protected] | 45 297 3716 | salud | |
Rady Venegas Poblete | Magistrado Primer Juzgado de Policía Local | [email protected] | 45 297 3500 | municipal | |
Raúl Garcés | Director Cesfam Villa Alegre | [email protected] | 998171678 | 45 236 5196 - 45 236 8055 | salud |
Renato Obreque Millar | Mayordomía | [email protected] | 45 297 3337 | municipal | |
Ricardo Toro Hernández | Director Secretaría Comunal de Planificación | [email protected] | 45 297 3370 | municipal | |
Roberto Neira Aburto | Alcalde | [email protected] | 45 297 3400 | municipal | |
Rocío Salazar Rodríguez | Sub director clínico CESFAM Labranza | [email protected] | 45 237 6675 - 45 237 6577 | salud | |
Rodrigo Hiriarte Llanos | Dpto. de Cultura y Bibliotecas Municipales | [email protected] | 45 297 3020 | municipal | |
Rodrigo Maringer Sánchez | Unidad Desarrollo Local UDEL | [email protected] | 45 297 3263 | municipal | |
Santiago Mejías Chandia | Sec. Actas Concejo | [email protected] | 45 297 3522 | municipal | |
Scarlet Ferreira Morales | Dpto. Inspección de Obras | [email protected] | 45 297 3310 | municipal | |
Scarlett Carter Fuentes | Depto. Mantención y Conservación Jardines Parques y Áreas Verdes | [email protected] | 45 297 3832 | municipal | |
Sergio Bastidas Alun | Sub director Administrativo CESFAM Labranza | [email protected] | 45 237 6675 - 45 237 6577 | salud | |
Sergio Guzmán Solís | Oficina Programas | [email protected] | 45 297 3713 | salud | |
Sofanor Zurita Zapata | Mayordomía | [email protected] | 45 297 3337 | municipal | |
Soledad Gallardo Vásquez | Concejal | [email protected] | 9 8172 5958 | 45 297 3515 | concejales |
Soledad García Acuña | Secretaria Dirección de Desarrollo Comunitario | [email protected] | 45 297 3202 | municipal | |
Tirza Romina Llanos Alarcón | Administración Municipal | [email protected] | 45 297 3484 | municipal | |
Valeska Gerbier Llanos | Sub director Administrativo CESFAM Pueblo Nuevo | [email protected] | 45 222 0038 - 45 222 4631 | salud | |
Verónica Martínez Lagos | Secretaria Dirección de Administración y Finanzas | [email protected] | 45 297 3321 | municipal | |
Verónica Sáez Giacomozi | Gestión Administrativa y Finanzas Salud | [email protected] | 45 297 3075 | salud | |
Viviana Díaz Carvallo | Concejal | [email protected] | 9 8197 1680 | 45 297 3525 | concejales |
Viviana Díaz Reyes | Secretaria Seguridad Pública | [email protected] | 45 297 3161 | municipal | |
Viviana Fuller Fernández | Gestión de Personas | [email protected] | 45 297 3330 | municipal | |
Vladimir San Martín Díaz | Servicios Generales Salud | [email protected] | 45 297 3073 | salud | |
Waleska Paineñanco Ortega | Oficina Adquisiciones Salud | [email protected] | 45 297 3077 | salud | |
Yarna Mac-Leod Silva | Secretaria Dirección de Control | [email protected] | 45 297 3441 | municipal | |
Yasna Castillo | Encargada Módulo CAROLINA | [email protected] | 45 236 6641 | salud | |
Yasna Gallardo Ojeda | Secretaria Cementerio | [email protected] | 45 297 3801 | cementerio | |
Yasna Yohana Lafont Campos | Directora Cesfam El Carmen | [email protected] | 987293280 | 45 264 3500 | salud |
Yeisy Delgado Sotomayor | Unidad Convenios Salud | [email protected] | 45 297 3660 | salud | |
Yerda Ximena Cabrera Seguel | Programas de Seguridad | [email protected] | 45 297 3150 | municipal |
Municipalidad de Temuco
Av. Prat 650, Temuco - Chile
Teléfonos:
Municipal: 800 100 650
Salud: 45 324 4000 - 45 324 4083
Educación: 45 297 3771
[email protected] (correo oficial)
[email protected] (exclusivo para temas técnicos y de contenido)
Siguenos…

